专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015-1017期 | 小 | 1015期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 大 | 0995期 5连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0974期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0952期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
手游5倍20倍奔驰宝马回家休假迎好运泰州彩…
开奖结果双色球第2018130期开奖,最新棋牌送38元彩金 当期全国开出17注一等奖,单注奖额为607万元,分别被江苏、北京、山西、黑龙江等地彩民中得。江苏省该期喜中......
大发快三和值诀窍方法曼联官方宣布续租伊…
开奖结果曼联官方宣布与伊哈洛续约,双方合同将到2021年1月结束。 伊哈洛与曼联的合同本来是签到5月31日,而现在,曼联与申花达成协议,至2021年1月31日前,伊哈......
棋牌游戏下载送56福彩双色球:赢取闯关红…
号码推荐最美人间四月天,万物生机勃勃,你想要的十里春风已至,各位已经复工或者即将复工的朋友们,经过漫长的宅家休整后,福彩双色球将送来惊喜。 全新面貌从玩......
5分快3人工精准计划 外地小伙新年迎好运 …
号码推荐忙忙碌碌又到年底,在津打工的外地小伙张先生开始准备回家,没想到临走前中取了双色球618万大奖,为回家团聚的幸福时刻增添了一份幸运。 张先生是山东人......
大发快三上周双色球中出头奖28注 奖池累积…
走势图表双色球2018151~2018153期,共产生头奖28注,总销量10.51亿元,截止到2018153期,奖池累积金额为12.89亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东(不......
大发快三安徽芜湖福彩爱心图书再回访
开奖结果安徽芜湖市无为县蜀山学校地处无为县西,距离无为县城40公里共有600多名学生、15个班级,包括小学和初中部。学校图书室设施简陋、书籍陈旧并且数量不足,......
大发快三爱的回声暖人心
号码推荐“资助款我已于2018年12月27日收悉,谢谢大家的慷慨资助,我一定努力学习,提升专业水平,不辜负父母和大家对我的期望!” 2019年1月2日,新年伊始,福建省......
大发快三 好消息! 11月起 体育彩票将实行…
走势图表在彩市派奖活动如火如荼之际,体育彩票传出“便民好消息”——自2018年11月1日起,中国体育彩票超级大乐透、7星彩、传统足彩和竞彩游戏单注奖金在1万元及以下......
大发快三2018年度小天使基金投入1.76亿 55…
开奖结果中国红十字基金会(以下简称“红基会”)公布数据:小天使基金今年第六批救助款2384万元已经拨付到位,773名贫困白血病患儿受益。随着此次救助款的拨付,也......
大发快三 广东福彩系统彩票知识竞赛决赛收官
号码推荐由广东省福利彩票发行中心举办的全省福彩系统彩票知识竞赛决赛在广州市收官。广东省福彩中心党总支部副书记朱瑜俏、行政总监朱学山、总工程师孟海平、市......